|              七月  |                          八月  |                          九月  |                          十月  |                          十  |                          十  |                          一月  |                          二  |                          三月  |                          四  |                          五月  |                          六  |                          七月  |                          八月  |                          九  |                          十月  |         |
| 1 | 89 | 181 | 212 | |||||||||||||
| 2 | 90 | 182 | 213 | 425 | 455 | |||||||||||
| 3 | 61 | 334 | 426 | |||||||||||||
| 4 | 62 | 243 | 335 | 427 | ||||||||||||
| 5 | 32 | 63 | 124 | 244 | 336 | 428 | ||||||||||
| 6 | 33 | 125 | 306 | 459 | ||||||||||||
| 7 | 34 | 307 | 368 | |||||||||||||
| 8 | 35 | 96 | 278 | 369 | ||||||||||||
| 9 | 36 | 97 | 158 | 220 | 279 | 370 | 432 | |||||||||
| 10 | 68 | 98 | 159 | 221 | 341 | 433 | ||||||||||
| 11 | 69 | 160 | 222 | 342 | ||||||||||||
| 12 | 131 | 161 | 223 | 343 | 404 | |||||||||||
| 13 | 40 | 132 | 193 | 224 | 252 | 313 | 405 | |||||||||
| 14 | 41 | 133 | 194 | 253 | 284 | 314 | 406 | |||||||||
| 15 | 103 | 134 | 195 | 254 | 285 | 407 | ||||||||||
| 16 | 104 | 135 | 286 | 408 | 439 | |||||||||||
| 17 | 75 | 287 | 348 | 440 | ||||||||||||
| 18 | 76 | 349 | ||||||||||||||
| 19 | 138 | 350 | 442 | |||||||||||||
| 20 | 47 | 139 | 320 | 381 | 443 | |||||||||||
| 21 | 17 | 48 | 321 | 382 | ||||||||||||
| 22 | 18 | 110 | 292 | 383 | 445 | |||||||||||
| 23 | 19 | 111 | 293 | 384 | 446 | |||||||||||
| 24 | 82 | 173 | 235 | 263 | 385 | 447 | ||||||||||
| 25 | 83 | 174 | 236 | 264 | ||||||||||||
| 26 | 175 | 237 | 265 | |||||||||||||
| 27 | 54 | 176 | 207 | 238 | 327 | 450 | ||||||||||
| 28 | 55 | 177 | 208 | 239 | 298 | 328 | ||||||||||
| 29 | 117 | 209 | 299 | 390 | ||||||||||||
| 30 | 118 | 179 | 210 | 300 | 391 | |||||||||||
| 31 | 180 | 211 | 392 | 
2005年6月4日 星期六
放假的日子
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言