

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
|              北上:宜興客運  |         
|              南下:臺汽客運  |         
|              ◎ 乘 坐 交 通 工 具 說 明 ◎  |         
|              鐵路:搭乘火車者請搭乘對北上對號列車於宜蘭火車站下車轉搭台汽客運或計程車。  |         
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火車
星期五(先從宜蘭到台北) 因為你們放18:00,宜蘭→台中 已經沒車了
| 莒光 | 47 |              海               |                          台東 至 彰化               |                          18:19               |                          20:06               |                          172               |                          1小時47分              |                 每日行駛  |         
| 電車 | 2744 |              --               |                          蘇澳 至 樹林               |                          18:38               |                          20:52               |                          144               |                          2小時14分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 2042 |              --               |                          花蓮 至 樹林               |                          18:46               |                          20:32               |                          223               |                          1小時46分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 1058 |              --               |                          台東 至 樹林               |                          19:23               |                          20:56               |                          223               |                          1小時33分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 1060 |              --               |                          台東 至 樹林               |                          20:18               |                          21:41               |                          223               |                          1小時23分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 2044 |              --               |                          蘇澳 至 樹林               |                          20:53               |                          22:34               |                          223               |                          1小時41分              |               每日行駛  |         
| 電車 | 2722 |              --               |                          蘇澳 至 樹林               |                          21:06               |                          23:03               |                          144               |                          1小時57分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 2046 |              --               |                          蘇澳 至 樹林               |                          21:37               |                          23:11               |                          223               |                          1小時34分              |             逢週五行駛。 | 
| 莒光 | 60B |              --               |                          花蓮 至 樹林               |                          21:51               |                          23:31               |                          172               |                          1小時40分              |               逢週五,日行駛。4月29日行駛。5月1日行駛。  |         
| 自強 | 1068 |              --               |                          花蓮 至 樹林               |                          22:05               |                          23:35               |                          223               |                          1小時30分              |                 每日行駛  |         
| 自強 | 1074 |              --               |                          花蓮 至 樹林               |                          22:29               |                          00:05               |                          223               |                          1小時36分              |                   在台北站跨夜每日行駛  |         
(再從台北到台中)
| 自強 | 1037 |              山               |                          松山 至 高雄               |                          18:14               |                          20:22               |                          375               |                          2小時8分              |                 每日行駛  |         
| 莒光 | 29 |              山               |                          台東 至 高雄               |                          18:26               |                          21:10               |                          289               |                          2小時44分              |                 在岡山站跨夜每日行駛  |         
| 自強 | 1041 |              山               |                          花蓮 至 高雄               |                          19:15               |                          21:25               |                          375               |                          2小時10分              |                 每日行駛  |         
| 莒光 | 45 |              山               |                          松山 至 嘉義               |                          19:50               |                          22:30               |                          289               |                          2小時40分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 1047 |              山               |                          松山 至 彰化               |                          21:06               |                          23:14               |                          375               |                          2小時8分              |                 每日行駛  |         
| 莒光 | 31 |              山               |                          松山 至 屏東               |                          23:26               |                          02:25               |                          289               |                          2小時59分              |                 在桃園站跨夜每日行駛  |         
星期日(從台中到宜蘭)
| 自強 | 1000 |              山               |                          員林 至 花蓮               |                          06:09               |                          09:51               |                          598               |                          3小時42分              |                 每日行駛  |         
| 莒光 | 42 |              山               |                          台中 至 台東               |                          07:20               |                          11:50               |                          461               |                          4小時30分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 1016 |              山               |                          高雄 至 花蓮               |                          13:29               |                          17:23               |                          598               |                          3小時54分              |                 每日行駛  |         
| 莒光 | 24 |              山               |                          高雄 至 花蓮               |                          17:58               |                          22:35               |                          461               |                          4小時37分              |               每日行駛  |         
| 自強 | 1034 |              山               |                          高雄 至 蘇澳               |                          18:53               |                          22:48               |                          598               |                          3小時55分              |                 每日行駛  |         
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
奇摩知識
坐到宜蘭火車站
到金六結約十分鐘內
車資約120-150左右
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1306030307385
統聯客運
軍優票價:275元
來回票價:550元
國光客運
軍警票價:215元
來回票價:470元

很煩吶!
幹嘛找你們去支援啊
悶 悶 悶
 
 每日行駛 
 在台北站跨夜每日行駛 
沒有留言:
張貼留言